![]()
One of the most impressive and spectacular fountains, cathing the eye day and night from long distances. D342 is exclusively designed by Fontana for demanding applications, with effective long-range visibility. Created by one central Cascade or Foam jet and two inside falling spray rings, surrounded by eight cascade jets. Ideal solution for roundabouts, squares, public parks, municipal, commercial and landscape areas.
Click on images to enlarge:
|
|
|
MODEL |
Fountain Function(s) |
Max. Spray Height (m) |
Central Jet Type |
Central Jet Size |
Peripheral Cascades Size |
Pool's Water Depth (cm) |
No. of Lights W-Light |
No of Pumps KW-Pump |
Pump(s) Voltage |
| D 342-25S | Stable | 5.50 | FOAM | 2" | 8 x 1/2" | 45-54 | 22 x 100W 12V / AC | 1 x 1.90KW & 6 x 1.00KW | 220 / 240V |
| D 342-26S | Stable | 7.00 | FOAM | 2" | 8 x 1/2" | 45-54 | 24 x 100W 12V / AC | 2 x 1.90KW & 6 x 1.30KW | 220 / 240V |
| D 342-27S | Stable | 7.00 | FOAM | 2 1/2" | 8 x 1/2" | 45-54 | 30 x 150W IRC 12V / AC | 10 x 1.90KW | 220 / 240V |
| D 342-29S | Stable | 8.00 | FOAM | 3" | 8 x 1/2" | 45-54 | 36 x 150W IRC 12V / AC | 1 x 2.20KW & 8 x 1.90KW | 3x400V & 220/240V |
| D 342-30S | Stable | 3.75 | CASCADE | 1 1/2" | 8 x 1/2" | 45-54 | 22 x 100W 12V / AC | 1 x 1.90KW & 6 x 1.00KW | 220 / 240V |
| D 342-31S | Stable | 4.50 | CASCADE | 1 1/2" | 8 x 1/2" | 45-54 | 24 x 100W 12V / AC | 2 x 1.90KW & 6 x 1.30KW | 220 / 240V |
| D 342-32S | Stable | 4.50 | CASCADE | 1 1/2" | 8 x 1/2" | 45-54 | 36 x 150W IRC 12V / AC | 10 x 1.90KW | 220 / 240V |
| D 342-33S | Stable | 5.00 | CASCADE | 1 1/2" | 8 x 1/2" | 45-54 | 36 x 150W IRC 12V / AC | 1 x 1.10KW & 8 x 1.90KW | 220 / 240V |
| D 342-34S | Stable | 6.00 | CASCADE | 1 1/2" | 8 x 1/2" | 45-54 | 36 x 150W IRC 12V / AC | 1 x 2.20KW & 8 x 1.90KW | 3x400V & 220/240V |
| D 342-40S | Stable | 3.75 | CASCADE | 2" | 8 x 1/2" | 51-60 | 22 x 100W 12V / AC | 1 x 1.10KW & 6x 1.30KW | 220 / 240V |
| D 342-41S | Stable | 5.00 | CASCADE | 2" | 8 x 1/2" | 51-60 | 22 x 150W IRC 12V / AC | 1 x 2.20KW & 8 x 1.30KW | 3x400V & 220/240V |
| D 342-42S | Stable | 6.50 | CASCADE | 2" | 8 x 1/2" | 51-60 | 30 x 200W IRC 12V / AC | 1 x 3.00KW & 8 x 1.90KW | 3x400V & 220/240V |
| D 342-43S | Stable | 8.00 | CASCADE | 2" | 8 x 1/2" | 51-60 | 30 x 200W IRC 12V / AC | 1 x 5.50KW & 8 x 1.90KW | 3x400V & 220/240V |
| D 342-44S | Stable | 10.0 | CASCADE | 2" | 8 x 1/2" | 51-60 | 36 x 200W IRC 12V / AC | 1 x 7.50KW 6 x 1.90KW 2 x 4.00KW |
3x400V & 220/240V |
| D 342-50S | Stable | 6.00 | CASCADE | 3" | 8 x 2" | 51-60 | 30 x 150W IRC 12V / AC | 1 x 5.50KW & 8 x 1.90KW | 3x400V & 220/240V |
| D 342-51S | Stable | 7.00 | CASCADE | 3" | 8 x 2" | 51-60 | 30 x 150W IRC 12V / AC | 2 x 4.00KW 1 x 5.50KW 4 x 1.90KW |
3x400V & 220/240V |
| D 342-52S | Stable | 8.00 | CASCADE | 3" | 8 x 2" | 51-60 | 30 x 200W 12V / AC | 4 x 5.50KW & 1 x 7.50KW | 3x400V |
| D 342-53S | Stable | 10.0 | CASCADE | 3" | 8 x 2" | 51-60 | 36 x 200W IRC 12V / AC | 1 x 9.20KW 2 x 5.50KW 2 x 4.00KW |
3x400V |
| D 342-54S | Stable | 12.0 | CASCADE | 3" | 8 x 2" | 51-60 | 28 x 300W IRC 12V / AC | 1 x 11.00KW 1 x 9.20KW 2 x 7.50KW 2 x 5.50KW |
3x400V |
| D 342-55S | Stable | 15.0 | CASCADE | 3" | 8 x 2" | 51-60 | 36 x 300W IRC 12V / AC | 1 x 18.50KW 1 x 13.00KW 4 x 7.50KW |
3x400V |